Perspektivní obor vhodný i pro dívky
Nově koncipovaný obor Aplikovaná chemie umožňuje studentům zvolit studijní zaměření až po absolvování 1. ročníku, kdy se již částečně orientují v chemii.
Škola nabízí tato zaměření:
- chemická technologie
- analytická chemie
- farmaceutické substance
- ochrana životního prostředí
Ve všech zaměřeních je společný základ všeobecně vzdělávacích předmětů a průpravných chemických předmětů (anorganická, organická, fyzikální chemie a biochemie). Jednotlivá zaměření se liší speciálními odbornými předměty.
Chemická technologie - profilovými předměty jsou chemická technologie a chemická technika. Absolventi mohou pracovat v jakémkoli chemickém či potravinářském provozu, ve firmách zabývajících se nakládáním s odpady nebo výrobou chemických specialit. Kromě toho se studenti seznámí v celé šíři s analytickou chemií, která je nutná ke kontrole technologických procesů.
Analytická chemie - profilovým předmětem je analytická chemie, která se orientuje na kontrolu jakosti surovin a výrobků i na kontrolu stavu životního prostředí. Díky rozvoji přístrojové techniky budou absolventi obsluhovat vysoce moderní přístroje řízené počítačem.
Farmaceutické substance - profilovým předmětem je analytická chemie zaměřená na analýzu a kontrolu kvality léčiv. Studenti se seznámí se základy farmaceutických výrob a se základy farmakologie a toxikologie.
Ochrana životního prostředí - profilovým předmětem je analytická chemie zaměřená na monitorování životního prostředí. Studenti se seznámí podrobně s problematikou vztahu člověka a prostředí a jsou schopni kvalifikovaně posuzovat vlivy lidských činností na životní prostředí.
Výuka chemických předmětů ve všech zaměřeních je zcela nenásilně spojována s ekologií. Studium na této škole není jen suchou teorií, ale je doplněno relativně velkým počtem laboratorních cvičení, která jsou realizována ve čtyřhodinových celcích. Praktická práce v laboratořích je studenty velmi oblíbená. Dává našim absolventům ty znalosti a dovednosti, pro které jsou v praxi i na vysokých školách uznáváni. Žáci absolvují v průběhu studia dvoutýdenní praxi i řadu zajímavých odborných exkurzí.
Absolventi tohoto oboru se nejčastěji uplatňují jako laboranti v analytických laboratořích, v laboratořích životního prostředí, v biochemických laboratořích, v laboratořích fyzikální chemie, organické chemie, dále jako ekologové, asistenti na školách, jako provozní chemici, jako pracovníci v oboru toxikologie, jako asistenti obchodních firem - divize chemie, jako servisní technici atd.
Absolventi aplikované chemie jsou též připraveni, mají-li zájem, ke studiu na všech vysokých školách, zejména VŠCHT a Karlovy univerzity (fakulta přírodovědecká, farmaceutická, pedagogická apod.).
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Všeobecně-vzdělávací předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Matematika | MAT | 4(1) | 3 | 3 | 2 | 12(1) |
| Fyzika1) | FYZ | 3(1) | 4(1) | - | - | 7(2) |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Základní odborné předměty | 16(8) | 12(7) | * | * | 28(15) | |
| Chemie | CHE | 5(1) | 5(1) | * | * | 10(2) |
| Chemická laboratorní cvičení | CLC | 4(4) | 2(2) | - | * | 6(6) |
| Analytická chemie | ANC | - | 3(2) | * | * | 3(2) |
| Biologie | BIO | 2 | * | - | - | 2 |
| Strojnictví2) | STR | 3(1) | * | - | - | 3(1) |
| Výpočetní technika | VYT | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| 1) Fyzika zahrnuje částečně i učivo elektrotechniky |
| 2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Chemie | CHE | * | * | 5 | 3 | 18(2) |
| Chemické výpočty | CVY | - | 1(1) | - | - | 1(1) |
| Analytická chemie | ANC | - | * | 3 | 3 | 9(2) |
| Analytická laboratorní cvičení | ANL | - | - | 4(4) | 4(4) | 8(8) |
| Chemická technologie | TCH | - | - | 3(1) | 3(1) | 6(2) |
| Chemická technika | CET | - | - | 3(2) | 3(2) | 6(2) |
| Strojnictví2) | STR | * | 1 | - | - | 4(1) |
| Elektrotechnika3) | ELE | - | 2(1) | - | - | 2(1) |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Základy ekologie | ZEK | - | - | - | 1 | 1 |
| Volitelný předmět | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| V Zeměpis | ZEM | - | - | 2 | - | 2 |
| V Toxikologie | TOX | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| V Fyzikální seminář | FYS | - | - | - | 2 | 2 |
| V Chemické rozbory | CHR | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| V Spektrální analýza | SPA | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem profilující předměty | - | 4(2) | 22(7) | 21(7) | 47(16) | |
| Celkem hodin v zaměření | 33(10) | 34(10) | 33(7) | 32(7) | 131(34) | |
| 2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení |
| 3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Chemie | CHE | * | * | 5 | 1 | 16(2) |
| Chemické laboratorní cvičení | CLC | * | * | - | 2(2) | 8(8) |
| Analytická chemie | ANC | - | * | 4(2) | 4(2) | 11(6) |
| Chemická technologie | TCH | - | 3 | 3(1) | 5(1) | 11(1) |
| Chemická technika | CET | - | - | 4(3) | 5(3) | 9(6) |
| Strojnictví2) | STR | * | 1 | - | - | 4(1) |
| Elektrotechnika3) | ELE | - | - | 2(1) | - | 2(1) |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Základy ekologie | ZEK | - | - | - | 1 | 1 |
| Volitelný předmět | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| V Zeměpis | ZEM | - | - | 2 | - | 2 |
| V Toxikologie | TOX | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| V Fyzikální seminář | FYS | - | - | - | 2 | 2 |
| V Chemické rozbory | CHR | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| V Spektrální analýza | SPA | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem profilující předměty | - | 4 | 22(6) | 22(87) | 48(14) | |
| Celkem hodin v zaměření | 32(10) | 34(9) | 33(6) | 33(8) | 132(32) | |
| 2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení |
| 3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Chemie | CHE | * | * | 5 | 2 | 16(2) |
| Chemické laboratorní cvičení | CLC | * | * | - | 2(2) | 8(8) |
| Analytická chemie | ANC | - | * | 3 | 3 | 9(2) |
| Analytická laboratorní cvičení | ANL | - | - | 4(4) | 4(4) | 8(8) |
| Chemická technologie | TCH | - | - | 3(1) | 3(1) | 6(2) |
| Chemická technika | CET | - | - | 3(2) | 3(2) | 6(4) |
| Biologie | BIO | * | 2 | - | - | 4 |
| Elektrotechnika3) | ELE | - | 2(1) | - | - | 2(1) |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Základy ekologie | ZEK | - | - | - | 1 | 1 |
| Volitelný předmět | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| V Zeměpis | ZEM | - | - | 2 | - | 2 |
| V Toxikologie | TOX | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| V Fyzikální seminář | FYS | - | - | - | 2 | 2 |
| V Chemické rozbory | CHR | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| V Spektrální analýza | SPA | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem profilující předměty | - | 4(1) | 23(7) | 22(7) | 48(15) | |
| Celkem hodin v zaměření | 32(10) | 34(9) | 33(7) | 33(7) | 132(33) | |
| 3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Chemie | CHE | * | * | 4 | 4 | 18(2) |
| Chemická laboratorní cvičení | CLC | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Analytická chemie | ANC | - | * | 4(2) | 4(2) | 8(4) |
| Chemická technologie | TCH | - | - | 3(1) | 3(1) | 6(2) |
| Chemická technika | CET | - | - | 3(2) | 3(2) | 6(2) |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Elektrotechnika3) | ELE | - | 2(1) | - | - | 2(1) |
| Biologie | BIO | * | 2 | - | - | 4 |
| Člověk a prostředí | CAP | - | - | 2 | - | 2 |
| Monitorování životního prostředí | MOP | - | - | - | 2 | 2 |
| Zpracování odpadů | ZPO | - | - | 2 | - | 2 |
| Volitelný předmět | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| V Zeměpis | ZEM | - | - | 2 | - | 2 |
| V Toxikologie | TOX | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| V Fyzikální seminář | FYS | - | - | - | 2 | 2 |
| V Chemické rozbory | CHR | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| V Spektrální analýza | SPA | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem profilující předměty | - | 4(1) | 22(5) | 22(7) | 48(13) | |
| Celkem hodin v zaměření | 32(10) | 34(9) | 33(5) | 33(7) | 132(31) | |
| 3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Anglická konverzace | ANK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Německá konverzace | NEK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Cvičení z matematiky | CVM | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Matematický seminář | MAS | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Sportovní hry | SPH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |