Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR |
|
Učební plán |
|
| Studijní obor: | 78-42-M/001 Technické lyceum |
Schválilo MŠMT ČR č.j. 24 959/99-23 dne 7. července 1999 s platností od 1. září 1999. (Platný od roku 2002/03 mimo 4. ročník) |
|
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Všeobecně-vzdělávací předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3(1) | 3 | 3 | 3(1) | 12(2) |
| Cizí jazyk | CIJ | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Zeměpis | ZEM | 3 | - | - | - | 3 |
| Občanská nauka | OBN | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Matematika | MAT | 4(1) | 4(1) | 4 | 4 | 16(4) |
| Fyzika | FYZ | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2 | 11(3) |
| Chemie | CHE | 3(1) | 2+1(1) | 2+1(1) | - | 9(3) |
| Biologie | BIO | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Odborné předměty | ||||||
| Technické kreslení | TEK | 3(2) | - | - | - | 3(2) |
| Průmyslové výtvarnictví | PRV | - | 2(2) | - | - | 2(2) |
| Deskriptivní geometrie | DEG | - | 3(1) | 2(1) | - | 5(2) |
| Výpočetní technika | VYT | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 9(8) |
| CAD systémy | CAD | - | - | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Ekologie | EKL | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelné předměty | 5 | 7 | 4 | |||
| Další cizí jazyk | CIJ | - | - | 3(3) | 3(3) | 6(6) |
| Technická měření | TEM | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Technická mechanika | TME | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Elektrotechnika | ELE | - | - | 2(1) | 2(1) | 4(1) |
| Chemický seminář | CHS | - | - | - | 2 | 2 |
| Dějiny techniky | DET | - | - | - | 2 | 2 |
| CELKEM | 31(11) | 31(11) | 31(13) | 31(11) | 124(46) | |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Anglická konverzace | ANK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Německá konverzace | NEK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Latinský jazyk | LAN | - | - | 2 | - | 2 |
| Sportovní hry | SPH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
