Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR |
|
Učební plán |
|
| Studijní obor: | 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie |
Upraveno podle učebního plánu MŠMT ČR č.j. 33 319/97-71 ze dne 31. října 1997 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem. |
|
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Všeobecně-vzdělávací předměty | ||||||
| Český jazyk a literatura | CJL | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Cizí jazyk | CIJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | OBN | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | DEJ | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Matematika | MAT | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Fyzika1) | FYZ | 3 | 4(1) | - | - | 7(1) |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Základní odborné předměty | ||||||
| Chemie | CHE | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| Chemická laboratorní cvičení | CLC | 4(4) | 2(2) | - | 2(2) | 8(8) |
| Analytická chemie | ANC | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Analytická laboratorní cvičení | ANL | - | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 6(6) |
| Chemická technologie | TCH | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Chemická technika | CET | - | - | 4(2) | 3(2) | 7(4) |
| Biologie | BIO | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Výpočetní technika | VYT | 2(2) | 2(2) | - | - | 4(4) |
| Strojnictví2) | STR | 3(1) | - | - | - | 3(1) |
| Elektrotechnika3) | ELE | - | 2(1) | - | - | 2(1) |
| Ekonomika | EKO | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Základy ekologie | ZEK | - | - | - | 1 | 1 |
| Chemické výpočty | CVY | - | - | - | 1 | 1 |
| Technologická cvičení | TCV | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| Výpočetní technika | VYT | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| Toxikologie | TOX | - | - | 2(2) | - | 2(2) |
| Fyzikální seminář | FYS | - | - | - | 2 | 2 |
| Chemické rozbory | CHR | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Spektrální analýza | SPA | - | - | - | 2(2) | 2(2) |
| Celkem hodin v zaměření | 33(7) | 33(8) | 33(4) | 33(6) | 132(25) | |
| 1) Fyzika zahrnuje částečně i učivo elektrotechniky 2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení 3) Elektrotechnika zahrnuje i výběr učiva z automatizace |
| Předmět | Zkratka | počet týdenních hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | celkem | ||
| Anglická konverzace | ANK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Německá konverzace | NEK | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Anglický jazyk | ANN | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Německý jazyk | NEN | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Latinský jazyk | LAJ | - | - | 2 | - | 2 |
| Cvičení z matematiky | CVM | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Matematický seminář | MAS | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Chemický seminář | CSN | - | - | - | 2 | 2 |
| Sportovní hry | SPH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
